[资源] VIVOX27参数解析
上市日期 | 2019年03月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机>,快充手机>,游戏手机> |
屏幕类型 | 全面屏(19.5:9常规全面屏) |
出厂系统内核 | Funtouch OS 9(基于Android 9) |
操作系统 | Funtouch OS 9(基于Android 9) |
CPU型号 | 高通 骁龙710//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/cpuxinghao-wanmei.png) no-repeat;">游戏运行完美(击败86.3%手机)更多高通 骁龙710手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 粉黛金,雀羽蓝,印象夏日 查看外观> |
解锁方式 | 屏幕指纹识别(第六代屏幕指纹HD版) |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.39英寸//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/shuangshou.png) no-repeat;">需双手打字更多6.39英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED> |
主屏分辨率 | 2340x1080像素>//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/fenbianlv-hd.png) no-repeat;">1080P高清(击败88.53%手机) |
窄边框 | 3.05mm |
屏幕占比 | 91.6%全面屏(19.5:9常规全面屏)(击败92.04%手机) |
硬件 | |
CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.7GHz(小四核) |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | 高通 Adreno612 |
RAM容量 | 8GB>//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/ramrongliang-liuchang.png) no-repeat;">游戏运行流畅 |
ROM容量 | 256GB>5.2万张照片2.2万首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 256GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 4000mAh(30分钟充电53%)//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/dianchirongliang-yiban.png) no-repeat;">大电池 |
电池充电 | //icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/dianchi-kuaisu.png) no-repeat;">快速快充> 续航测试> |
其他硬件参数 | 支持Multi-Turbo技术,分别为Center-Turbo、AI-Turbo、Net-Turbo、Cooling-Turbo、Game-Turbo。 通过了KPL王者荣耀职业联赛极端环境测试 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三)> |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+500万像素//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/xiangsu-hd.png) no-repeat;">高清级像素 样张秀>,高清像素手机> |
前置摄像头 | 1600万像素>//icon.zol-img.com.cn/products/v4/canshuduibi/xiangsu-hd.png) no-repeat;">高清级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX586 |
闪光灯 | 支持 |
光圈 | 后置F/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.48(后置副摄),F/2.09(前置) |
广角 | 超广角镜头角度为120°,107°校正功能 |
焦距/范围 | 2.5cm实拍图> |
拍照功能 | 云层多焦摄影模组 样张透视效果明显 快速拍摄12-16张 超级逆光:12.3ev,AI识别光线环境 超级夜景功能,通过多张合成进行降噪 人像色彩:突出的自己的色彩风格 明星滤镜:跟随热点不断更新风格,并且由明星风格进行调节。刘雯的风格,以及黑白人像滤镜肖全风格 拍摄模式:专业,全景,夜景,AI美颜,拍照,短视频,录像,AR萌拍 |
其他摄像头参数 | 前置升降式相机(透明设计,升降时间缩短至0.68s。两侧具有双RGB柔光氛围灯) |